Sale!

Streetstar Gasfeder für VW VENTO (1H2),11.91-09.98, – Heck -2 Stück

Original price was: €9,50.Current price is: €2,85.

SKU: 6932 Category: Tag:

Description

Passend für

Fahrzeughersteller Modell Typ Plattform Baujahr Motor HSN_TSN
VW Vento 2.0 GL 1H2 1991/11-1998/07 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Vento 1.9 D 1H2 1991/11-1998/09 1896 ccm, 48 KW, 65 PS 0600|902
VW Vento 1.9 TD 1H2 1991/11-1998/09 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 0603|4080600|903
VW Vento 1.4 1H2 1991/11-1998/09 1390 ccm, 40 KW, 54 PS 0600|920
VW Vento 1.4 1H2 1991/11-1998/09 1390 ccm, 44 KW, 60 PS 0600|8970603|406
VW Vento 1.8 1H2 1991/11-1998/09 1781 ccm, 55 KW, 75 PS 0600|8980603|416
VW Vento 1.8 1H2 1991/11-1998/09 1781 ccm, 66 KW, 90 PS 0600|8990603|411
VW Vento 2.0 1H2 1991/11-1998/09 1984 ccm, 85 KW, 116 PS 0600|9000603|414
VW Vento 2.8 VR6 1H2 1992/01-1998/09 2792 ccm, 128 KW, 174 PS 0600|9010603|415
VW Vento 1.6 1H2 1992/09-1998/09 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 0600|9120603|409
VW Vento 1.9 TDI 1H2 1993/09-1998/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 0600|9440603|410
VW Vento 1.6 1H2 1994/10-1998/09 1595 ccm, 74 KW, 101 PS 0600|9570603|412
VW Vento 2.8 VR6 1H2 1995/08-1996/04 2792 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Vento 1.9 TDI 1H2 1996/04-1998/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0600|2800603|413
VW Vento 2.0 GL 1H2 1996/05-1997/12 1984 ccm, 79 KW, 107 PS
VW Vento 1.9 SDI 1H2 1997/04-1998/09 1896 ccm, 47 KW, 64 PS 0603|407

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Streetstar Gasfeder für VW VENTO (1H2),11.91-09.98, – Heck -2 Stück”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert