Description
Artikeleigenschaften
-
Achse: Hinterachse
-
Innenbelüftet: ja
-
Durchmesser: 310mm
-
Höhe: 48,3mm
-
Dicke/Stärke: 22mm
-
Mindestdicke/Stärke: 20mm
-
Lochkreisdurchmesser: 112mm
-
Nabenlochbohrung: 65mm
-
Lochzahl: 9
-
ersetzt Originalteile mit folgender OEM-Nummer(nur zu Vergleichszwecke): 1K0615601N
-
PR-Nummer: 1KJ; 1KW; 1KY; 2EA
Lieferumfang: 2 Bremsscheiben, linke + rechte Seite
Bremsbeläge: Es sollten keine Keramik-Bremsbeläge verwendet werden!
Passend für
Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
VW CC | 358 | 1.4 TSI | 2011/11- | PR-Nummer: 2EA |
VW CC | 358 | 2.0 TDI | 2011/11- | PR-Nummer: 2EA |
VW CC | 358 | 2.0 TDI 4motion | 2011/11- | PR-Nummer: 2EA |
VW EOS | 1F7, 1F8 | 3.2 V6 | 2006/06-2009/05 | PR-Nummer: 2EA |
VW EOS | 1F7, 1F8 | 3.6 V6 | 2009/05-2010/11 | PR-Nummer: 2EA |
VW Golf V | 1K1 | 3.2 R32 4motion | 2005/11-2008/11 | PR-Nummer: 2EA |
VW Golf VI | 5K1 | 1.4 TSI | 2008/10-2012/11 | PR-Nummer: 1KW |
VW Golf VI | 5K1 | 1.8 TSI | 2009/06-2011/01 | PR-Nummer: 1KW |
VW Golf VI | 5K1 | 2.0 GTI | 2009/04-2012/11 | PR-Nummer: 1KW |
VW Golf VI | 5K1 | 2.0 GTI | 2011/05-2012/11 | PR-Nummer: 1KW |
VW Golf VI | 5K1 | 2.0 R 4motion | 2009/11-2011/05 | PR-Nummer: 1KW |
VW Golf VI | 5K1 | 2.0 R 4motion | 2009/11-2012/11 | PR-Nummer: 1KW |
VW Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI | 2009/04-2012/11 | PR-Nummer: 1KW |
VW Golf VII | 5G1 | 1.2 TSI | 2012/11- | PR-Nummer: 1KJ |
VW Golf VII | 5G1 | 1.4 TSI MultiFuel | 2013/04- | PR-Nummer: 1KJ |
VW Golf VII | 5G1 | 1.6 TDI | 2012/08- | PR-Nummer: 1KJ |
VW Golf VII | 5G1 | 1.6 TDI 4motion | 2012/11- | PR-Nummer: 1KJ |
VW Golf VII | 5G1 | 2.0 TDI 4motion | 2012/11- | PR-Nummer: 1KJ |
VW Golf VII | 5G1, BE1 | 1.4 TSI | 2012/11- | PR-Nummer: 1KJ |
VW Passat | 362 | 1.4 TSI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 1.4 TSI | 2012/11-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 1.4 TSI EcoFuel | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 1.4 TSI MultiFuel | 2010/11-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 1.6 TDI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 1.8 TSI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 2.0 TDI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 2.0 TDI 4motion | 2010/08-2013/01 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 2.0 TDI 4motion | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 2.0 TSI | 2010/11-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 362 | 3.6 FSI 4motion | 2011/01-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 3C2 | 3.2 FSI 4motion | 2005/11-2010/07 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat | 3C2 | 3.6 R36 4motion | 2007/04-2010/07 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Alltrack | 365 | 1.8 TSI | 2012/01-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Alltrack | 365 | 2.0 TDI | 2012/01-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Alltrack | 365 | 2.0 TDI 4motion | 2012/01-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Alltrack | 365 | 2.0 TSI 4motion | 2012/01-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat CC | 357 | 1.4 TSI MultiFuel | 2011/01-2012/01 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat CC | 357 | 2.0 TDI | 2008/06-2012/01 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat CC | 357 | 3.6 FSI 4motion | 2008/06-2010/05 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 1.4 TSI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 1.4 TSI | 2012/11-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 1.4 TSI EcoFuel | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 1.4 TSI MultiFuel | 2010/11-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 1.6 TDI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 1.8 TSI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 2.0 TDI | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 2.0 TDI 4motion | 2010/08-2013/01 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 2.0 TDI 4motion | 2010/08-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 2.0 TSI | 2010/11-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 365 | 3.6 FSI 4motion | 2011/01-2014/12 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 3C5 | 3.2 FSI 4motion | 2005/11-2010/11 | PR-Nummer: 2EA |
VW Passat Variant | 3C5 | 3.6 R36 4motion | 2007/04-2010/11 | PR-Nummer: 2EA |
VW Scirocco | 137 | 2.0 R | 2009/11- | PR-Nummer: 1KW |
Skoda Superb | 3T4 | 1.8 TSI 4×4 | 2008/11-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Skoda Superb | 3T4 | 2.0 TDI 16V 4×4 | 2010/11-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Skoda Superb | 3T4 | 2.0 TDI 4×4 | 2008/09-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Skoda Superb | 3T4 | 3.6 V6 4×4 | 2008/11-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Skoda Superb Kombi | 3T5 | 1.8 TSI 4×4 | 2009/10-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Skoda Superb Kombi | 3T5 | 2.0 TDI 16V 4×4 | 2010/11-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Skoda Superb Kombi | 3T5 | 2.0 TDI 4×4 | 2009/10-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Skoda Superb Kombi | 3T5 | 3.6 V6 4×4 | 2009/10-2015/05 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 | 8P1 | 1.8 TFSI quattro | 2008/07-2012/08 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | 2004/08-2012/08 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | 2006/01-2008/06 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | 2006/03-2012/08 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 | 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 2004/09-2012/08 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 | 8P1 | 3.2 V6 quattro | 2003/07-2009/05 | PR-Nummer: 2EA, 1KW |
Audi A3 | 8P1 | S3 quattro | 2006/11-2012/08 | |
Audi A3 | 8P1 | S3 quattro | 2007/02-2012/08 | |
Audi A3 | 8V1 | 1.4 TFSI | 2012/04- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 1.4 TFSI | 2013/03- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 1.6 TDI | 2012/10- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 1.8 TFSI | 2012/04- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 2.0 TDI | 2012/04- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 2.0 TDI | 2012/09- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 2.0 TDI | 2013/01- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 2.0 TDI | 2013/05- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | 2.0 TDI quattro | 2012/12- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 | 8V1 | S3 quattro | 2012/11- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 Sportback | 8PA | 1.8 TFSI quattro | 2008/07-2013/03 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V quattro | 2005/11-2013/03 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI quattro | 2006/01-2008/06 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI quattro | 2006/03-2013/03 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 Sportback | 8PA | 2.0 TFSI quattro | 2004/09-2013/03 | PR-Nummer: 2EA |
Audi A3 Sportback | 8PA | 3.2 V6 quattro | 2004/09-2009/05 | PR-Nummer: 2EA, 1KW |
Audi A3 Sportback | 8PA | RS3 quattro | 2011/01-2012/12 | |
Audi A3 Sportback | 8PA | S3 quattro | 2008/06-2013/03 | |
Audi A3 Sportback | 8PA | S3 quattro | 2008/07-2013/03 | |
Audi A3 Sportback | 8VA | 1.4 TFSI | 2012/09- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 Sportback | 8VA | 1.6 TDI | 2012/10- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 Sportback | 8VA | 1.8 TFSI | 2012/09- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 Sportback | 8VA | 2.0 TDI | 2012/09- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 Sportback | 8VA | 2.0 TDI | 2013/03- | PR-Nummer: 1KY |
Audi A3 Sportback | 8VA | 2.0 TDI quattro | 2012/11- | PR-Nummer: 1KY |
Reviews
There are no reviews yet.