Description
Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Saab 9-3 | YS3F | 1.8 T Bio Power | 2009/05- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 1.8i | 2004/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 1.9 TID | 2004/09- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 1.9 TTiD | 2007/12- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 18t | 2002/09- | Radgröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T | 2002/09- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T | 2007/01- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T | 2009/05- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T | 2011/01- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2002/09- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2007/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2007/01- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2009/05- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2011/01- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power XWD | 2008/01- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T XWD | 2007/01- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 T XWD | 2008/01- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.0 Turbo XWD | 2008/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.2 TID | 2002/09- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2005/03- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2005/03- | |
Saab 9-3 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2007/12- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 1.8 T | 2003/08- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 1.8 T Bio Power | 2007/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 1.9 TID | 2006/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 1.9 TTiD | 2007/12- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 1.9 TTiD | 2007/12- | |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T | 2003/08- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T | 2011/01- | |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2007/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2007/06- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2011/01- | |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2006/02- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2006/02- | |
Saab 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2007/12- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 1.8 T | 2005/03- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 1.8i | 2005/03- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 1.9 TID | 2005/03- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 1.9 TTiD | 2007/12- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T | 2005/03- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T | 2007/01- | |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T | 2009/02- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T | 2011/01- | |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T Bio Power | 2007/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T Bio Power | 2009/02- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T Bio Power | 2011/01- | |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T Bio Power XWD | 2008/06- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T Bio Power XWD | 2011/01- | bis Bj.: 07.2012 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T Bio Power XWD | 2011/01- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T XWD | 2007/01- | Typ E50, YS3; Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T XWD | 2008/06- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.0 T XWD | 2011/01- | |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.8 Turbo V6 | 2005/03- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.8 Turbo V6 | 2005/03- | |
Saab 9-3 Kombi | — | 2.8 Turbo V6 | 2007/12- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3X | — | 1.9 TTiD | 2009/02- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3X | — | 2.0 T Bio Power XWD | 2009/02- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Saab 9-3X | — | 2.0 T Bio Power XWD | 2011/01- | |
Saab 9-3X | — | 2.0 T XWD | 2009/02- | Felgengröße in Zoll: 16 |
Opel Signum | — | 1.8 | 2003/05- | |
Opel Signum | — | 1.8 | 2005/09- | |
Opel Signum | — | 1.9 CDTI | 2004/04- | |
Opel Signum | — | 1.9 CDTI | 2005/08- | |
Opel Signum | — | 2.0 Turbo | 2003/05- | |
Opel Signum | — | 2.2 direct | 2003/05- | |
Opel Signum | — | 2.2 DTi | 2003/05- | bis Bj.: 11.2003 |
Opel Signum | — | 3.0 V6 CDTI | 2003/05- | bis Bj.: 07.2003 |
Opel Signum | — | 3.2 V6 | 2003/05- | bis Bj.: 07.2003 |
Opel Vectra C | — | 1.8 | 2002/04- | |
Opel Vectra C | — | 1.8 | 2006/01- | |
Opel Vectra C | — | 1.8 16V | 2002/04- | |
Opel Vectra C | — | 1.9 CDTI | 2005/10- | |
Opel Vectra C | — | 2.0 16V Turbo | 2003/03- | |
Opel Vectra C | — | 2.2 16V | 2002/04- | |
Opel Vectra C | — | 2.2 direct | 2003/10- | |
Opel Vectra C | — | 2.2 DTi 16V | 2002/04- | bis Bj.: 07.2004 |
Opel Vectra C | — | 2.2 DTi 16V | 2002/04-2004/12 | |
Opel Vectra C | — | 3.0 CDTI | 2003/06- | bis Bj.: 07.2003 |
Opel Vectra C | — | 3.2 V6 | 2002/08- | bis Bj.: 04.2003 |
Opel Vectra C Caravan | — | 1.8 | 2003/10- | |
Opel Vectra C Caravan | — | 1.8 | 2006/01- | |
Opel Vectra C Caravan | — | 1.9 CDTI | 2005/10- | |
Opel Vectra C Caravan | — | 2.0 Turbo | 2003/10- | |
Opel Vectra C Caravan | — | 2.2 direct | 2003/10- | |
Opel Vectra C Caravan | — | 2.2 DTi | 2003/10- | bis Bj.: 07.2004 |
Opel Vectra C GTS | — | 1.8 | 2006/01- | |
Opel Vectra C GTS | — | 1.8 16V | 2002/08- | ab Bj.: 09.2003 |
Opel Vectra C GTS | — | 1.8 16V | 2002/08-2006/12 | |
Opel Vectra C GTS | — | 1.9 CDTI | 2005/10- | |
Opel Vectra C GTS | — | 2.0 16V Turbo | 2003/03- | |
Opel Vectra C GTS | — | 2.2 16V | 2002/08- | bis Bj.: 04.2004 |
Opel Vectra C GTS | — | 2.2 direct | 2003/10- | |
Opel Vectra C GTS | — | 2.2 DTi 16V | 2002/08- | bis Bj.: 07.2004 |
Opel Vectra C GTS | — | 3.0 CDTI | 2003/06- | bis Bj.: 07.2003 |
Opel Vectra C GTS | — | 3.2 V6 | 2002/08- | bis Bj.: 04.2003 |
Reviews
There are no reviews yet.