Sale!

Streetstar Gasfeder für Audi 100, 12/90-7/94 – Front

Original price was: €8,23.Current price is: €2,47.

SKU: 6806 Category: Tag:

Description

Passend für

Fahrzeughersteller Modell Typ Plattform Baujahr Motor HSN_TSN
Audi 100 2.0 E quattro 4A, C4 1990/12-1992/07 1984 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|514
Audi 100 2.4 D 4A, C4 1990/12-1994/06 2370 ccm, 60 KW, 82 PS 0588|512
Audi 100 2.5 TDI 4A, C4 1990/12-1994/06 2461 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|517
Audi 100 2.0 4A, C4 1990/12-1994/06 1984 ccm, 74 KW, 101 PS 0588|504
Audi 100 2.0 E 4A, C4 1990/12-1994/06 1984 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|513
Audi 100 2.3 E 4A, C4 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 133 PS 0588|505
Audi 100 2.8 E 4A, C4 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 0588|507
Audi 100 2.3 E quattro 4A, C4 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 133 PS 0588|506
Audi 100 2.8 E quattro 4A, C4 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 0588|508
Audi 100 S4 Turbo quattro 4A, C4 1991/08-1994/06 2226 ccm, 169 KW, 230 PS 0588|518
Audi 100 2.0 E 16V 4A, C4 1992/01-1994/06 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 100 1.6 4A, C4 1992/03-1993/07 1595 ccm, 87 KW, 118 PS
Audi 100 2.6 4A, C4 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|552
Audi 100 2.6 quattro 4A, C4 1992/04-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|554
Audi 100 2.0 E 16V quattro 4A, C4 1992/07-1994/06 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 100 S4 V8 quattro 4A, C4 1992/10-1994/06 4172 ccm, 206 KW, 280 PS 0588|576
Audi 100 2.6 4A, C4 1993/07-1994/06 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi 100 2.6 E quattro 4A, C4 1993/08-1994/07 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi 100 S4 V8 quattro 4A, C4 1994/03-1994/06 4172 ccm, 213 KW, 290 PS 0588|585
Audi 100 Avant 2.0 E quattro 4A, C4 1990/12-1992/07 1984 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|532
Audi 100 Avant 2.5 TDI 4A, C4 1990/12-1994/06 2461 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|530
Audi 100 Avant 2.4 D 4A, C4 1990/12-1994/06 2370 ccm, 60 KW, 82 PS 0588|529
Audi 100 Avant 2.0 E 4A, C4 1991/09-1994/06 1984 ccm, 74 KW, 101 PS 0588|524
Audi 100 Avant 2.0 E 4A, C4 1991/09-1994/06 1984 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|531
Audi 100 Avant 2.3 E 4A, C4 1991/09-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 133 PS 0588|525
Audi 100 Avant 2.8 E 4A, C4 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 0588|527
Audi 100 Avant 2.3 E quattro 4A, C4 1991/09-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 133 PS 0588|526
Audi 100 Avant 2.8 E quattro 4A, C4 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 0588|528
Audi 100 Avant 1.6 4A, C4 1992/03-1993/07 1595 ccm, 87 KW, 118 PS
Audi 100 Avant 2.6 4A, C4 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|553
Audi 100 Avant 2.6 quattro 4A, C4 1992/07-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|555
Audi 100 Avant 2.0 E 16V 4A, C4 1992/07-1994/06 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 100 Avant 2.0 E 16V quattro 4A, C4 1992/07-1994/06 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 100 Avant S4 V8 quattro 4A, C4 1992/10-1994/06 4172 ccm, 206 KW, 280 PS 0588|570
Audi 100 Avant 2.6 4A, C4 1993/07-1994/06 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi 100 Avant 2.6 E quattro 4A, C4 1993/08-1994/07 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi 100 Avant S4 V8 quattro 4A, C4 1994/03-1994/06 4172 ccm, 213 KW, 290 PS 0588|586

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Streetstar Gasfeder für Audi 100, 12/90-7/94 – Front”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert