Description
Passend für
Fahrzeugtyp | Baujahr | PS | kW | Hubraum ccm | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|
FIAT DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) | 03.01 – | 48 | 65 | 1242 | 4 |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | 03.01 – | 48 | 65 | 1242 | 4 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 07.97 – 08.02 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 06.99 – 10.00 | 50 | 68 | 1242 | 4 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 07.97 – 08.02 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 02.01 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) | 04.96 – 02.01 | 54 | 73 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 | 09.03 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 | 01.04 – 12.07 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 | 09.06 – 12.12 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 Bi-Power / Natural Power | 01.07 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 04.09 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 4×4 | 01.05 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 4×4 | 10.04 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PANDA (169) 1.2 4×4 | 09.06 – 12.08 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 01.94 – 09.99 | 43 | 58 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 03.94 – 09.99 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO (176) 75 1.2 | 10.93 – 09.99 | 54 | 73 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 | 04.94 – 06.00 | 43 | 58 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 | 05.95 – 06.00 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09.99 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | 09.03 – | 44 | 60 | 1242 | 4 |
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 02.00 – 10.09 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
LANCIA Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) | 03.96 – 09.03 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
LANCIA YPSILON (843) 1.2 | 10.03 – 12.11 | 44 | 60 | 1242 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.