Description
Passend für
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 350 4matic | 09.11 – 12.12 | 3498 ccm, 225 kW 306 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 350 4matic | 06.11 – | 3498 ccm, 225 kW 306 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 350 4matic | 09.13 – | 3498 ccm, 225 kW 306 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 400 4matic | 08.13 – | 2996 ccm, 245 kW 333 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 500 4matic | 02.12 – | 4663 ccm, 300 kW 408 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 500 4matic | 09.13 – | 4663 ccm, 300 kW 408 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 250 CDI / BlueTEC 4matic | 06.11 – | 2143 ccm, 150 kW 204 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 350 BlueTEC 4matic | 06.11 – | 2987 ccm, 190 kW 258 PS |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | W166 | ML 350 BlueTEC 4matic | 11.13 – | 2987 ccm, 190 kW 258 PS |
Reviews
There are no reviews yet.