Description
Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Smart Cabrio | 450 | 0.6 | 2000/03-2004/01 | |
Smart Cabrio | 450 | 0.6 | 2001/01-2004/01 | |
Smart Cabrio | 450 | 0.6 | 2002/06-2004/01 | |
Smart Cabrio | 450 | 0.7 | 2003/01-2004/01 | |
Smart Cabrio | 450 | 0.8 CDI | 2001/03-2004/01 | |
Smart City-Coupe | 450 | 0.6 | 1998/07-2004/01 | |
Smart City-Coupe | 450 | 0.6 | 2001/01-2004/01 | |
Smart City-Coupe | 450 | 0.6 | 2002/06-2004/01 | |
Smart City-Coupe | 450 | 0.7 | 2003/01-2004/01 | |
Smart City-Coupe | 450 | 0.8 CDI | 1999/11-2004/01 | |
Smart Crossblade | 450 | 0.6 | 2002/06-2003/12 | |
Smart Fortwo Cabrio | 450 | 0.7 | 2004/01-2007/01 | |
Smart Fortwo Cabrio | 450 | 0.8 CDI | 2004/01-2007/01 | |
Smart Fortwo Cabrio | 451 | 0.8 CDI | 2007/01- | |
Smart Fortwo Coupe | 450 | 0.7 | 2004/01-2007/01 | |
Smart Fortwo Coupe | 450 | 0.8 CDI | 2004/01-2007/01 | |
Smart Fortwo Coupe | 451 | 0.8 CDI | 2007/01- | |
Smart Roadster | 452 | 0.7 | 2003/04-2005/11 | |
Smart Roadster | 452 | 0.7 Brabus | 2003/12-2005/11 | |
Smart Roadster Coupe | 452 | 0.7 | 2003/04-2005/11 | |
Smart Roadster Coupe | 452 | 0.7 | 2003/06-2005/11 | |
Smart Roadster Coupe | 452 | 0.7 Brabus | 2003/12-2005/11 |
Reviews
There are no reviews yet.